* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 81 | 26 | 26 | 81 | 26 | 240 |
풀업방어 | 118 | 112 | 112 | 118 | 112 | 572 |
화 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 |
수 | -4 | 2 | 2 | -4 | 2 | -2 |
뇌 | -7 | 0 | 0 | -7 | 0 | -14 |
빙 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
용 | 4 | -4 | -4 | 4 | -4 | -4 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 |
가호 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 |
중격 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 |
검술 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 |
운기 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 10 |
스태미너 | 0 | -2 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | -5 |
뇌내성 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -4 |
변덕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
차지단축 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
장인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
생산소재
머리 | 금화룡 가시+x3, 금화룡 견갑각x5, 화룡 황액x3, 폭염주머니x3 |
---|---|
가슴 | 노산룡 갑각x4, 홍련석x4, 굉룡 두각x4 |
장갑 | 노산룡 갑각x3, 노산룡 큰발톱x3, 화룡 익막x3 |
허리 | 고급 금화룡비늘x5, 자화룡 홍옥x5, 화룡 황액x5, 옥염석x5 |
다리 | 노산룡 큰발톱x3, 노산룡 갑각x3, 자화룡 가시x3 |
검호주【3】 | 유리원주 x1, 붕룡 견갑각 x2, 굉룡의 아기토 x1 |
신호주【1】 | 유리원주 x1, 금화룡 견갑각 x2, 여단 티켓 x1 |
KO주【2】 | 양상원주 x1, 각룡 갑각 x2, 큰뿔 호랑나비 x2 / 수라원주 x1, 견고한 뼈 x2 |
운기주【1】 | 수라원주 x1, 조룡옥 x1, 은 달걀 x2 |
운기주【3】 | 금강원주 x1, 금화룡 가시+ x2, 금 달걀 x2 |
코멘트
코멘트(0)