* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 84 | 60 | 51 | 60 | 51 | 306 |
| 풀업방어 | 119 | 113 | 108 | 113 | 108 | 561 |
| 화 | 0 | 3 | 0 | -5 | 0 | -2 |
| 수 | 3 | -4 | -3 | 1 | -3 | -6 |
| 뇌 | -2 | 3 | -3 | 3 | -3 | -2 |
| 빙 | 1 | -4 | 2 | -1 | 2 | 0 |
| 용 | -5 | 1 | 3 | -1 | 3 | 1 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청각보호 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 |
| 차지단축 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 |
| 속성해방 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 |
| 가호 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -6 |
| 가드강화 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 특수공격 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 | -3 |
| 통격 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 예리도 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 장인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 발도회심 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 달인 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 중격 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 수속성공격 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 검술 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
생산소재
| 머리 | 완곡한 용뿔x2, 신비한 발광체x1, 금화룡 가시+x1 |
|---|---|
| 가슴 | 흑랑조 비늘+x4, 흑랑조의견갑각x4, 흑랑조 날개x4, 도스게네포스꼬리x4 |
| 장갑 | 태고의 파편x6, 플루크라이트 광석x6, 녹슨 파편x6, 천공의 결정x6 |
| 허리 | 해룡 전기갑각+x1, 창화룡 견갑각x1, 화룡 역린x1 |
| 다리 | 태고의 파편x5, 옥염석x5, 녹슨 파편x5, 유니온 광석x5 |
| 해방주【2】 | 금강원주 x1, 고급 키린가죽 x1, 키린 빙각 x1 |
| 단축주【1】 | 양상원주 x1, 귀와 발톱 x1, 토사룡 갑각 x2 / 수라원주 x1, 고급 굉룡비늘 x2 |
| 방음주【3】 | 유리원주 x1, 하룡 보옥 x1, 진주색유피 x1 |
코멘트
코멘트(0)