* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 64 | 23 | 64 | 68 | 40 | 259 |
| 풀업방어 | 113 | 111 | 113 | 115 | 103 | 555 |
| 화 | 3 | 2 | 3 | -2 | 2 | 8 |
| 수 | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 4 |
| 뇌 | -4 | 0 | -4 | -5 | 0 | -13 |
| 빙 | 3 | -4 | 3 | 5 | 0 | 7 |
| 용 | -4 | 0 | -4 | -6 | 0 | -14 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 차지단축 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 10 |
| 장인 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 발도회심 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 부동 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 |
| 저력 | -3 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 흔들림방지 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 연마도사 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 방어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 독 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 납도 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 달인 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
| 예리도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
| 머리 | 호산룡 붉은 비늘+x5, 거친 용첨각x4, 호산룡 견암각x5, 용기의 증표Gx1 |
|---|---|
| 가슴 | 고급 비틀린뿔x1, 각룡 갑각x1, 수피룡 가죽x1 |
| 장갑 | 호산룡 붉은 비늘+x6, 호산룡 완갑+x6, 거친 용첨각x6, 용기의 증표Gx6 |
| 허리 | 강룡 견갑각x4, 뾰족한 강룡발톱x4, 강룡 익막x4, 옥염석x4 |
| 다리 | 견룡골x6, 노바 크리스털x1 |
| 강체주【3】 | 금강원주 x1, 흑룡 익막 x1, 고급 키린가죽 x1 |
| 강체주【1】 | 금강원주 x1, 흑룡 갑각 x2, 수수께끼의 점균 x1 |
| 발도주【1】 | 양상원주 x1, 각룡 갑각 x2, 뇌랑룡 뿔 x1 / 수라원주 x1, 폭추룡 내열갑각 x2 |
| 장주【2】 | 양상원주 x1, 거친 용뿔 x1, 염과룡 견갑각 x2 / 수라원주 x1, 공폭룡 갈고리 발톱 x2 |
| 단축주【3】 | 유리원주 x1, 호산룡 견암각 x1, 교사룡 견갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)