* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 110 |
| 풀업방어 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 550 |
| 화 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 |
| 수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 뇌 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -20 |
| 빙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 용 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회피성능 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 9 | 21 |
| 회피거리 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 예리도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 스태미너 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | 0 | -9 |
| 장인 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -4 |
| 통격 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 허기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
| 머리 | 신룡 검은털x5, 구룡 가죽x5, 줄무늬 가죽x5 |
|---|---|
| 가슴 | 신룡 검은털x2, 신룡 골수x2, 진주색유피x2 |
| 장갑 | 신룡 인익x3, 용골+x3, 수피룡 가죽x3 |
| 허리 | 신룡 검은털x5, 신룡 인익x5, 구룡 발톱x5 |
| 다리 | 신룡 검은털x2, 신룡 골수x2, 용옥x2 |
| 참철주【3】 | 유리원주 x1, 도암룡 날개 x1, 알비노 늑골 x1 |
| 강주주【1】 | 양상원주 x1, 수괴수 발톱 x1, 강주약 그레이트 x2 / 수라원주 x1, 고무질 보라가죽 x2 |
| 참철주【1】 | 양상원주 x1, 암룡 날개 x1, 뇌랑룡 갑각 x1 / 수라원주 x1, 자화룡 역린 x1 |
코멘트
코멘트(0)