* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 420 |
| 풀업방어 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 595 |
| 화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 수 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 뇌 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 |
| 빙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 용 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -25 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청각보호 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 15 |
| 중격 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 수속성공격 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 가호 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | 0 | -9 |
발동스킬
| 스킬 목록 |
|---|
| 고급 귀마개 |
| 파괴왕 |
| 물속성공격강화 +1 |
생산소재
| 머리 | 완곡한 용뿔x2, 신비한 발광체x1, 금화룡 가시+x1 |
|---|---|
| 가슴 | 대해룡 갑피x2, 완곡한 용뿔x2, 농축 중갑 엑기스x2 |
| 장갑 | 대해룡 갑피x2, 완곡한 용뿔x2, 교사룡 연수x2 |
| 허리 | 대해룡 갑피x2, 신비한 발광체x2, 은화룡 꼬리x2 |
| 다리 | 대해룡 갑피x2, 완곡한 용뿔x2, 자화룡 홍옥x2 |
| 가호주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)