* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 55 |
| 풀업방어 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 305 |
| 화 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 |
| 수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 뇌 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -15 |
| 빙 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 용 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회피성능 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | 20 |
| 차지단축 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 통격 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 회피거리 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 스태미너 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | 0 | -9 |
| 체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
| 체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 장전수 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 허기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
| 머리 | 신룡 검은털x5, 구룡 가죽x5, 줄무늬 가죽x5 |
|---|---|
| 가슴 | 신룡 검은털x2, 신룡 골수x2, 진주색유피x2 |
| 장갑 | 신룡 인익x3, 용골+x3, 수피룡 가죽x3 |
| 허리 | 신룡 검은털x5, 신룡 인익x5, 구룡 발톱x5 |
| 다리 | 신룡 검은털x2, 신룡 골수x2, 용옥x2 |
| 통격주【1】 | 양상원주 x1, 화룡 익막 x1, 자화룡 가시 x1 / 수라원주 x1, 고급 화룡비늘 x2 |
| 단축주【1】 | 양상원주 x1, 귀와 발톱 x1, 토사룡 갑각 x2 / 수라원주 x1, 고급 굉룡비늘 x2 |
| 강주주【1】 | 양상원주 x1, 수괴수 발톱 x1, 강주약 그레이트 x2 / 수라원주 x1, 고무질 보라가죽 x2 |
| 단축주【3】 | 유리원주 x1, 호산룡 견암각 x1, 교사룡 견갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)