* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 68 | 69 | 82 | 68 | 68 | 355 |
| 풀업방어 | 115 | 116 | 119 | 115 | 115 | 580 |
| 화 | -2 | 3 | -3 | -2 | -2 | -6 |
| 수 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |
| 뇌 | -5 | -2 | -6 | -5 | -5 | -23 |
| 빙 | 5 | -2 | 6 | 5 | 5 | 19 |
| 용 | -6 | -3 | -7 | -6 | -6 | -28 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 차지단축 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| 발도기절 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 발도회심 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 독 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | -8 |
| 더위방지 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 도장 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 공격 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 달인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 예리도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 속성해방 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 장인 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 분노 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
| 머리 | 강룡 견갑각x2, 강룡 뾰족한 뿔x1, 강룡 보옥x1, 희귀 풍뎅이x2 |
|---|---|
| 가슴 | 사왕룡 단단한 가죽x5, 사왕룡 흉갑각x5, 사왕룡 칼 비늘x5, 천회룡 광옥x5 |
| 장갑 | 강룡 티켓x2, 강룡 견갑각x2, 은화룡 꼬리x2, 고룡골x2 |
| 허리 | 강룡 견갑각x4, 뾰족한 강룡발톱x4, 강룡 익막x4, 옥염석x4 |
| 다리 | 강룡 견갑각x6, 강철 용비늘x6, 뾰족한 강룡발톱x6, 유니온 광석x6 |
| 단축주【1】 | 양상원주 x1, 귀와 발톱 x1, 토사룡 갑각 x2 / 수라원주 x1, 고급 굉룡비늘 x2 |
| 발타주【1】 | 양상원주 x1, 폭추룡 내열갑각 x1, 용골+ x2 / 수라원주 x1, 대굉룡 비늘+ x2 |
| 발도주【1】 | 양상원주 x1, 각룡 갑각 x2, 뇌랑룡 뿔 x1 / 수라원주 x1, 폭추룡 내열갑각 x2 |
| 발도주【2】 | 유리원주 x1, 쇄룡 단단한 흑요갑 x1, 도암룡 견갑각 x1 |
| 발타주【3】 | 유리원주 x1, 옥랑룡 뾰족한 뿔 x1, 괴상어 가죽+ x1 |
코멘트
코멘트(0)