* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 16 | 81 | 22 | 22 | 22 | 163 |
풀업방어 | 104 | 118 | 110 | 110 | 110 | 552 |
화 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -6 |
수 | 5 | -6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
뇌 | -5 | 4 | -4 | -4 | -4 | -13 |
빙 | 2 | -3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
용 | -2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회피성능 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 16 |
연마도사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 |
회피거리 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 |
예리도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
스태미너 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | -6 |
장인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
통격 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
화내성 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
방어 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
속성공격 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
생산소재
머리 | 새우부채꼬리x1, 새우 작은껍질x2, 괴상어 지느러미x2, 끈적뚜기x3 |
---|---|
가슴 | 희망의 증표Gx1, 용기의 증표Gx1, 희귀 풍뎅이x3, 천회룡 비늘+x5 |
장갑 | 신룡 인익x3, 용골+x3, 수피룡 가죽x3 |
허리 | 신룡 검은털x5, 신룡 인익x5, 구룡 발톱x5 |
다리 | 신룡 검은털x2, 신룡 골수x2, 용옥x2 |
회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
참철주【1】 | 양상원주 x1, 암룡 날개 x1, 뇌랑룡 갑각 x1 / 수라원주 x1, 자화룡 역린 x1 |
연마주【1】 | 수광원주 x1, 구룡 발톱 x1, 마카라이트 광석 x1 |
도약주【1】 | 양상원주 x1, 신룡 검은털 x2, 비갑충 날개 x2 / 수라원주 x1, 독괴조 보라날개 x2 |
참철주【3】 | 유리원주 x1, 도암룡 날개 x1, 알비노 늑골 x1 |
코멘트
코멘트(0)