* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 57 | 57 | 57 | 57 | 48 | 276 |
| 풀업방어 | 112 | 112 | 112 | 112 | 107 | 555 |
| 화 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 수 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -21 |
| 뇌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -4 |
| 빙 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | -8 |
| 용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투혼 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 회피성능 | -2 | -4 | -2 | -2 | 0 | -1 | 0 | -11 |
| 발도회심 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
| 폭탄강화 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 천리안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 저력 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 달인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 기력회복 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 회피거리 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
| 머리 | 쇄룡 단단한 흑요갑x3, 쇄룡 뾰족한 두각x2, 수수께끼의 점균x3, 옥염석x4 |
|---|---|
| 가슴 | 쇄룡 견갑각x4, 쇄룡 단단한 흑요갑x4, 쇄룡 골수x4, 견룡골x4 |
| 장갑 | 쇄룡 단단한 흑요갑x3, 쇄룡 단단한 주먹x3, 수수께끼의 점균x3, 노바 크리스털x3 |
| 허리 | 쇄룡 단단한 주먹x2, 쇄룡 꼬리x2, 쇄룡 견갑각x2, 쇄룡 보옥x2 |
| 다리 | 귀와 첨예발톱x2, 귀와 견갑각x2, 귀와 비늘+x2, 견고한 뼈x2 |
| 천리주【1】 | 수광원주 x1, 극채색 날개 x1 |
| 발도주【1】 | 양상원주 x1, 각룡 갑각 x2, 뇌랑룡 뿔 x1 / 수라원주 x1, 폭추룡 내열갑각 x2 |
| 저력주【1】 | 양상원주 x1, 미추룡 이끼갑각 x2 |
| 조기주【1】 | 양상원주 x1, 뇌랑룡 갑각 x1, 용골[중] x2 / 수라원주 x1, 초식룡 견갑각 x2, 여단 티켓 x1 |
| 발도주【2】 | 유리원주 x1, 쇄룡 단단한 흑요갑 x1, 도암룡 견갑각 x1 |
코멘트
코멘트(0)