* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 27 | 11 | 22 | 31 | 30 | 121 |
| 풀업방어 | 63 | 61 | 65 | 64 | 64 | 317 |
| 화 | 1 | -1 | -2 | 1 | 1 | 0 |
| 수 | -3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 뇌 | -4 | -3 | 1 | -3 | 1 | -8 |
| 빙 | 1 | 2 | 5 | 2 | -1 | 9 |
| 용 | 5 | 2 | 1 | -3 | 1 | 6 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회피성능 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| 회피거리 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 관통탄강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 장전수 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 스태미너 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 청각보호 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 추위방지 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 장전속도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 반동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 회복량 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 식사 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 용속성공격 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 무상 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
발동스킬
생산소재
| 머리 | 옥랑룡 뾰족한 뿔x3, 옥랑룡 용털x4, 옥랑룡 견갑각x3, 플루크라이트 광석x3 |
|---|---|
| 가슴 | 신룡 검은털x2, 신룡 골수x2, 진주색유피x2 |
| 장갑 | 유니클로 티켓x1, 흑굉룡 비늘+x1, 뾰족한 굉룡발톱x1, 용옥x1 |
| 허리 | 공폭룡 검은 가죽x4, 공폭룡 보옥x4, 공폭룡 검은 비늘x4, 중갑 엑기스x4 |
| 다리 | 희망의 증표x1, 수렵왕 코인x1, 격룡왕 코인x1, 플루크라이트 광석x1 |
| 도약주【1】 | 양상원주 x1, 신룡 검은털 x2, 비갑충 날개 x2 / 수라원주 x1, 독괴조 보라날개 x2 |
| 장전주【2】 | 양상원주 x1, 호산룡 완갑 x1, 굉룡 발톱 x2 / 수라원주 x1, 공폭룡 두각 x1 |
| 회피주【1】 | 양상원주 x1, 백토수 배갑 x2, 킬러비틀 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
| 관통주【3】 | 유리원주 x1, 흑개룡 두각 x1, 희귀 풍뎅이 x2 |
코멘트
코멘트(0)