* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 52 | 58 | 52 | 52 | 52 | 266 |
| 풀업방어 | 109 | 111 | 109 | 109 | 109 | 547 |
| 화 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 수 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | -8 |
| 뇌 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 빙 | -4 | -2 | -4 | -4 | -4 | -18 |
| 용 | 1 | -4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 잠재력 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 15 |
| 달인 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 |
| 예리도 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 뇌속성공격 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 기색 | -2 | 0 | -2 | -2 | -3 | 0 | 0 | -9 |
| 체력 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 청각보호 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 용내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 장인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 빙속성공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 검술 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 근성 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
발동스킬
생산소재
| 머리 | 뇌랑룡 뾰족한 뿔x2, 뇌랑룡 고전털x4, 뇌랑룡 갑각x3, 용옥x1 |
|---|---|
| 가슴 | 창화룡 견갑각x3, 고급 창화룡비늘x3, 폭염주머니x3, 견룡골x3 |
| 장갑 | 뇌랑룡 첨예발톱x5, 뇌랑룡 전기갑각+x5, 뇌랑룡 전기털x5, 철갑충 견갑각x5 |
| 허리 | 뇌랑룡 견갑각x5, 뇌랑룡 고전털x5, 뇌랑룡 꼬리x5, 뇌랑룡 역린x5 |
| 다리 | 뇌랑룡 견갑각x5, 뇌랑룡 첨예발톱x5, 뇌랑룡 전기갑각+x5, 초전뇌광충x5 |
| 달인주【2】 | 양상원주 x1, 신룡 인익 x1, 영지주 발톱 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
| 뢰광주【1】 | 양상원주 x1, 물컹물컹한 가죽 x1, 뇌광충 x2 |
| 달인주【3】 | 유리원주 x1, 큰 패룡가시 x1, 교사룡 견갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)