* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 58 | 60 | 55 | 62 | 40 | 275 |
풀업방어 | 111 | 113 | 110 | 113 | 103 | 550 |
화 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 |
수 | -1 | -4 | 2 | 0 | -2 | -5 |
뇌 | -1 | 3 | 2 | -4 | 0 | 0 |
빙 | -1 | -4 | 2 | 1 | 0 | -2 |
용 | 2 | 1 | 2 | -4 | 0 | 1 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청각보호 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
투혼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
달인 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 |
예리도 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
가드성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
검술 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
생산소재
머리 | 옥염석x3, 고대의 용골x5, 수수께끼의 두개골x5, 수수께끼의 뼈x10 |
---|---|
가슴 | 흑랑조 비늘+x4, 흑랑조의견갑각x4, 흑랑조 날개x4, 도스게네포스꼬리x4 |
장갑 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x2, 비룡의 코인x2, 수룡 코인x2 |
허리 | 공폭룡 검은 가죽x4, 공폭룡 보옥x4, 공폭룡 검은 비늘x4, 중갑 엑기스x4 |
다리 | 견룡골x6, 노바 크리스털x1 |
투혼주【2】 | 금강원주 x1, 쇄룡 단단한 주먹 x2, 뇌랑룡 고전털 x1 |
코멘트
코멘트(0)