* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 52 | 22 | 52 | 52 | 21 | 199 |
| 풀업방어 | 109 | 110 | 109 | 114 | 109 | 551 |
| 화 | -5 | -2 | -5 | 0 | -4 | -16 |
| 수 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 뇌 | -3 | -4 | -3 | 0 | -3 | -13 |
| 빙 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 용 | -2 | 1 | -2 | 0 | -2 | -5 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회피성능 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 20 |
| 투혼 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 15 |
| 세균학 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 장인 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 화내성 | -4 | 0 | -4 | 0 | -3 | 2 | 0 | -9 |
| 체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 부동 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 스태미너 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 회피거리 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 탑승 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 가드성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
| 머리 | 흑식룡 뾰족한 촉각x2, 흑식룡 비늘+x4, 흑식룡 견갑각x2, 희귀 풍뎅이x3 |
|---|---|
| 가슴 | 신룡 검은털x2, 신룡 골수x2, 진주색유피x2 |
| 장갑 | 흑식룡 치명발톱x5, 흑식룡 암흑날개+x5, 흑식룡 견갑각x5, 흑식룡 암흑날개x5 |
| 허리 | 스튜디오G 입장권x2, 금화룡 견갑각x2, 고급 창화룡비늘x2, 자화룡 홍옥x2 |
| 다리 | 흑식룡 갑각x3, 흑식룡 비늘x3, 흑식룡 역린x3, 익사룡 가죽x3 |
| 투혼주【1】 | 금강원주 x1, 쇄룡 견갑각 x2, 토사룡 두갑각 x2 |
| 균구주【1】 | 금강원주 x1, 적갑수 견갑각 x1, 쇄룡 단단한 흑요갑 x2 |
| 회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
| 제목주【1】 | 양상원주 x1, 화염주머니 x2, 용골[대] x3 |
코멘트
코멘트(0)