* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 32 | 41 | 26 | 32 | 32 | 163 |
| 풀업방어 | 64 | 67 | 63 | 64 | 64 | 322 |
| 화 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 16 |
| 수 | 3 | -6 | -2 | 3 | 3 | 1 |
| 뇌 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -14 |
| 빙 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 16 |
| 용 | -3 | 5 | 4 | -3 | -3 | 0 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통격 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 |
| 속사 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 관통탄강화 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 무상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 부동 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 10 |
| 장전속도 | -3 | 0 | 0 | -3 | -3 | 0 | 0 | -9 |
| 회복속도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 방어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 반동 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 |
| 회복량 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
발동스킬
생산소재
| 머리 | 호산룡 붉은 비늘+x5, 거친 용첨각x4, 호산룡 견암각x5, 용기의 증표Gx1 |
|---|---|
| 가슴 | 은화룡 견갑각x5, 고급 은화룡비늘x5, 화룡 날개x5, 견룡골x5 |
| 장갑 | 태고의 파편x6, 플루크라이트 광석x6, 녹슨 파편x6, 천공의 결정x6 |
| 허리 | 호산룡 완갑+x4, 호산룡 견암각x4, 호산룡 붉은 비늘+x4, 용기의 증표Gx4 |
| 다리 | 호산룡 붉은 비늘+x5, 호산룡 견암각x5, 대지의 용옥x5, 용기의 증표Gx5 |
| 강체주【1】 | 금강원주 x1, 흑룡 갑각 x2, 수수께끼의 점균 x1 |
| 무상주【2】 | 금강원주 x1, 옥랑룡 첨예발톱 x2, 사왕룡 단단한 가죽 x2 |
| 통격주【1】 | 양상원주 x1, 화룡 익막 x1, 자화룡 가시 x1 / 수라원주 x1, 고급 화룡비늘 x2 |
| 관통주【1】 | 양상원주 x1, 위압적인 머리뼈 x1, 도스 헤라클레스 x2 |
| 무상주【1】 | 금강원주 x1, 옥랑룡 뾰족한 뿔 x2, 옥랑룡 견갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)