* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 52 | 52 | 52 | 62 | 60 | 278 |
| 풀업방어 | 109 | 114 | 114 | 113 | 113 | 563 |
| 화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 수 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 뇌 | 3 | 0 | 0 | -4 | 0 | -1 |
| 빙 | -4 | 0 | 0 | 1 | -2 | -5 |
| 용 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 | -3 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투혼 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 |
| 예리도 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 |
| 폭탄강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 탑승 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 장인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
| 가드성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 부동 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 기색 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 뇌속성공격 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 잠재력 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 결벽 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 근성 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
| 머리 | 뇌랑룡 뾰족한 뿔x2, 뇌랑룡 고전털x4, 뇌랑룡 갑각x3, 용옥x1 |
|---|---|
| 가슴 | 스튜디오G 입장권x1, 고급 금화룡비늘x1, 창화룡 견갑각x1, 화룡 황액x1 |
| 장갑 | 스튜디오G 입장권x1, 금화룡 견갑각x1, 창화룡 날개x1, 길드 티켓Sx1 |
| 허리 | 공폭룡 검은 가죽x4, 공폭룡 보옥x4, 공폭룡 검은 비늘x4, 중갑 엑기스x4 |
| 다리 | 희망의 증표x1, 수렵왕 코인x1, 격룡왕 코인x1, 플루크라이트 광석x1 |
| 투혼주【1】 | 금강원주 x1, 쇄룡 견갑각 x2, 토사룡 두갑각 x2 |
| 폭사주【1】 | 양상원주 x1, 수수께끼의 점균 x2, 구룡 가죽 x1 |
| 투혼주【2】 | 금강원주 x1, 쇄룡 단단한 주먹 x2, 뇌랑룡 고전털 x1 |
| 참철주【1】 | 양상원주 x1, 암룡 날개 x1, 뇌랑룡 갑각 x1 / 수라원주 x1, 자화룡 역린 x1 |
| 참철주【3】 | 유리원주 x1, 도암룡 날개 x1, 알비노 늑골 x1 |
코멘트
코멘트(0)