* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 53 | 22 | 50 | 68 | 60 | 253 |
| 풀업방어 | 110 | 110 | 107 | 115 | 113 | 555 |
| 화 | 0 | -2 | 3 | -2 | 0 | -1 |
| 수 | -4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 뇌 | -5 | -4 | -2 | -5 | 0 | -16 |
| 빙 | 0 | 1 | 0 | 5 | -2 | 4 |
| 용 | 4 | 1 | -4 | -6 | 0 | -5 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회피성능 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 19 |
| 차지단축 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 10 |
| 장인 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 스태미너 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 회피거리 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 저력 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 독 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 기력회복 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 용속성공격 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 예리도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 무상 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 완강 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 회복량 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
생산소재
| 머리 | 옥랑룡 뾰족한 뿔x3, 옥랑룡 용털x4, 옥랑룡 견갑각x3, 플루크라이트 광석x3 |
|---|---|
| 가슴 | 신룡 검은털x2, 신룡 골수x2, 진주색유피x2 |
| 장갑 | 희망의 증표x1, 자화룡 견갑각x1, 화룡 날개발톱x1, 옥염석x1 |
| 허리 | 강룡 견갑각x4, 뾰족한 강룡발톱x4, 강룡 익막x4, 옥염석x4 |
| 다리 | 희망의 증표x1, 수렵왕 코인x1, 격룡왕 코인x1, 플루크라이트 광석x1 |
| 장주【2】 | 양상원주 x1, 거친 용뿔 x1, 염과룡 견갑각 x2 / 수라원주 x1, 공폭룡 갈고리 발톱 x2 |
| 단축주【1】 | 양상원주 x1, 귀와 발톱 x1, 토사룡 갑각 x2 / 수라원주 x1, 고급 굉룡비늘 x2 |
| 회피주【1】 | 양상원주 x1, 백토수 배갑 x2, 킬러비틀 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
| 회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
| 단축주【3】 | 유리원주 x1, 호산룡 견암각 x1, 교사룡 견갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)