* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 41 | 69 | 41 | 40 | 40 | 231 |
풀업방어 | 102 | 116 | 102 | 103 | 103 | 526 |
화 | -2 | 3 | -2 | 2 | 2 | 3 |
수 | -2 | 3 | -2 | -2 | -2 | -5 |
뇌 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
빙 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
용 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
포술 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 |
공격 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
가드강화 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
도장 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
변덕 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
납도 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
분노 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
스태미너 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
발동스킬
생산소재
머리 | 뱀과 개구리 티켓x1, 플루크라이트 광석x12, 교사룡 소리갑각+x4, 길드 티켓Sx2 |
---|---|
가슴 | 사왕룡 단단한 가죽x5, 사왕룡 흉갑각x5, 사왕룡 칼 비늘x5, 천회룡 광옥x5 |
장갑 | 뱀과 개구리 티켓x1, 플루크라이트 광석x1, 귀와 견갑각x1, 길드 티켓Sx1 |
허리 | 견룡골x6, 노바 크리스털x1 |
다리 | 견룡골x6, 노바 크리스털x1 |
포술주【1】 | 양상원주 x1, 얼음결정 x2, 큰술통폭탄 x2 |
강벽주【2】 | 수라원주 x1, 쇄룡 단단한 흑요갑 x1, 옥염석 x3 |
코멘트
코멘트(0)