* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 62 | 15 | 64 | 50 | 62 | 253 |
| 풀업방어 | 113 | 109 | 113 | 107 | 113 | 555 |
| 화 | 0 | 3 | -1 | -1 | 0 | 1 |
| 수 | 0 | 3 | -1 | -2 | 0 | 0 |
| 뇌 | -4 | 3 | -3 | 1 | -4 | -7 |
| 빙 | 1 | 3 | -1 | 1 | 1 | 5 |
| 용 | -4 | 3 | -1 | -3 | -4 | -9 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 식사 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 공격 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 가호 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 납도 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 |
| 예리도 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 허기 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | -8 |
| 연마도사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 내니내설 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 방어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 장인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
발동스킬
생산소재
| 머리 | 공폭룡 두각x2, 공폭룡 검은 가죽x4, 공폭룡 타액x3, 개구리기름+x1 |
|---|---|
| 가슴 | 몬헌부 입부 신청서x3, 줄무늬 가죽x3, 익사룡 가죽x3, 길드 티켓x3 |
| 장갑 | 도스 검은 피x4, 공폭룡 검은 비늘x4, 공폭룡 보옥x4, 고룡의 피x4 |
| 허리 | 암룡 견갑각x4, 카브레라이트광석x4, 드래그라이트광석x4, 고급 람포스비늘x4 |
| 다리 | 공폭룡 갈고리 발톱x4, 공폭룡 검은 비늘x4, 공폭룡 타액x4, 흑식룡 역린x4 |
| 공격주【2】 | 양상원주 x1, 화룡 날개발톱 x2, 귀인약 x1 |
| 참철주【1】 | 양상원주 x1, 암룡 날개 x1, 뇌랑룡 갑각 x1 / 수라원주 x1, 자화룡 역린 x1 |
| 속납주【2】 | 수라원주 x1, 도암룡 견갑각 x2, 양질의 배주머니 x2 |
| 속납주【1】 | 양상원주 x1, 먹보다랑어 x1, 갑충 배주머니 x1 / 수라원주 x1, 재기 비늘+ x1, 여단 티켓 x1 |
코멘트
코멘트(0)