* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 55 | 52 | 52 | 62 | 18 | 239 |
| 풀업방어 | 110 | 114 | 114 | 113 | 106 | 557 |
| 화 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | -2 |
| 수 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 뇌 | 2 | 0 | 0 | -4 | 3 | 1 |
| 빙 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| 용 | 2 | 0 | 0 | -4 | 1 | -1 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 특수공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 |
| 청각보호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 검술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 |
| 탑승 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -5 | 0 | -6 |
| 장인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
| 투혼 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 속성공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 벌꿀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 부동 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 용속성공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 결벽 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
생산소재
| 머리 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x3, 비룡의 코인x3, 수룡 코인x3 |
|---|---|
| 가슴 | 스튜디오G 입장권x1, 고급 금화룡비늘x1, 창화룡 견갑각x1, 화룡 황액x1 |
| 장갑 | 스튜디오G 입장권x1, 금화룡 견갑각x1, 창화룡 날개x1, 길드 티켓Sx1 |
| 허리 | 공폭룡 검은 가죽x4, 공폭룡 보옥x4, 공폭룡 검은 비늘x4, 중갑 엑기스x4 |
| 다리 | 큰뿔 호랑나비x1, 레비테라이트 광석x1, 몬스터의 체액x1, 땅애벌레x1 |
| 방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
| 특공주【2】 | 수라원주 x1, 알비노 설로인 x1, 몬스터의 농즙 x2 |
| 검호주【3】 | 유리원주 x1, 붕룡 견갑각 x2, 굉룡의 아기토 x1 |
| 검호주【1】 | 양상원주 x1, 고룡의 피 x1 / 수라원주 x1, 은화룡 견갑각 x2, 흑개룡 견갑각 x1 |
코멘트
코멘트(0)