* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 28 | 26 | 26 | 9 | 9 | 98 |
| 풀업방어 | 64 | 63 | 63 | 59 | 59 | 308 |
| 화 | 3 | 1 | 1 | -3 | -3 | -1 |
| 수 | 3 | -2 | -2 | 1 | 1 | 1 |
| 뇌 | 3 | -2 | -2 | 4 | 4 | 7 |
| 빙 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 용 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 15 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용속성공격 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 | 20 |
| 청각보호 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 15 |
| 가호 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | -7 | 0 | -10 |
| 속사 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 반동 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 벌꿀 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 통격 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 특수공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 장전수 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 속성해방 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
발동스킬
생산소재
| 머리 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x3, 비룡의 코인x3, 수룡 코인x3 |
|---|---|
| 가슴 | 태고의 파편x5, 플루크라이트 광석x5, 녹슨 파편x5, 라이트 크리스털x5 |
| 장갑 | 태고의 파편x6, 플루크라이트 광석x6, 녹슨 파편x6, 천공의 결정x6 |
| 허리 | 큰뿔 호랑나비x2, 레비테라이트 광석x2, 광충x2, 폭뚜기x2 |
| 다리 | 큰뿔 호랑나비x1, 레비테라이트 광석x1, 몬스터의 체액x1, 땅애벌레x1 |
| 방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
| 파룡주【1】 | 양상원주 x1, 호산룡 붉은비늘 x2 |
| 파룡주【2】 | 수라원주 x1, 고대의 용골 x2, 화룡 견갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)