* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 41 | 69 | 55 | 64 | 21 | 250 |
| 풀업방어 | 102 | 116 | 110 | 113 | 109 | 550 |
| 화 | -2 | 3 | 2 | -1 | 1 | 3 |
| 수 | -2 | 3 | 2 | -1 | 2 | 4 |
| 뇌 | 2 | -2 | 2 | -3 | -1 | -2 |
| 빙 | 0 | -2 | 2 | -1 | -1 | -2 |
| 용 | 0 | -3 | 2 | -1 | 0 | -2 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회피성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 |
| 공격 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| 예리도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 |
| 도장 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
| 장인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 포술 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 변덕 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 분노 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 가드강화 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 연마도사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 납도 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
발동스킬
| 스킬 목록 |
|---|
| 회피 성능 +2 |
| 공격력 DOWN 【소】 |
| 예리 |
| 명검 |
생산소재
| 머리 | 뱀과 개구리 티켓x1, 플루크라이트 광석x12, 교사룡 소리갑각+x4, 길드 티켓Sx2 |
|---|---|
| 가슴 | 사왕룡 단단한 가죽x5, 사왕룡 흉갑각x5, 사왕룡 칼 비늘x5, 천회룡 광옥x5 |
| 장갑 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x2, 비룡의 코인x2, 수룡 코인x2 |
| 허리 | 역전의 칠흑 가죽x4, 공폭룡 큰 이빨x4, 공폭룡 꼬리x4, 고룡골x4 |
| 다리 | 낫게 갑각x2, 마카라이트 광석x2, 킬러비틀x2 |
| 참철주【1】 | 양상원주 x1, 암룡 날개 x1, 뇌랑룡 갑각 x1 / 수라원주 x1, 자화룡 역린 x1 |
| 회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
| 회피주【1】 | 양상원주 x1, 백토수 배갑 x2, 킬러비틀 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
| 참철주【3】 | 유리원주 x1, 도암룡 날개 x1, 알비노 늑골 x1 |
코멘트
코멘트(0)