* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 53 | 69 | 86 | 62 | 60 | 330 |
풀업방어 | 110 | 116 | 121 | 113 | 113 | 573 |
화 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
수 | -4 | 3 | -1 | 0 | 2 | 0 |
뇌 | -5 | -2 | 1 | -4 | 0 | -10 |
빙 | 0 | -2 | -3 | 1 | -2 | -6 |
용 | 4 | -3 | -7 | -4 | 0 | -10 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회피성능 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 15 |
공격 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
예리도 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 |
도장 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
분노 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
방어 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
장인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
차지단축 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
회복량 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
용속성공격 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
무상 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
발동스킬
스킬 목록 |
---|
회피 성능 +2 |
공격력 DOWN 【소】 |
예리 |
명검 |
생산소재
머리 | 옥랑룡 뾰족한 뿔x3, 옥랑룡 용털x4, 옥랑룡 견갑각x3, 플루크라이트 광석x3 |
---|---|
가슴 | 사왕룡 단단한 가죽x5, 사왕룡 흉갑각x5, 사왕룡 칼 비늘x5, 천회룡 광옥x5 |
장갑 | 흑룡 붉은뿔x2, 흑룡 홍각x2, 흑룡 붉은날개x2, 쇄룡 보옥x2 |
허리 | 공폭룡 검은 가죽x4, 공폭룡 보옥x4, 공폭룡 검은 비늘x4, 중갑 엑기스x4 |
다리 | 희망의 증표x1, 수렵왕 코인x1, 격룡왕 코인x1, 플루크라이트 광석x1 |
회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
참철주【1】 | 양상원주 x1, 암룡 날개 x1, 뇌랑룡 갑각 x1 / 수라원주 x1, 자화룡 역린 x1 |
회피주【1】 | 양상원주 x1, 백토수 배갑 x2, 킬러비틀 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
코멘트
코멘트(0)