* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 57 | 38 | 55 | 68 | 24 | 242 |
풀업방어 | 112 | 103 | 110 | 115 | 112 | 552 |
화 | 3 | 0 | 2 | -2 | -3 | 0 |
수 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 |
뇌 | -2 | 0 | 2 | -5 | 0 | -5 |
빙 | 0 | -5 | 2 | 5 | 1 | 3 |
용 | -4 | 3 | 2 | -6 | -5 | -10 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화속성공격 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 20 |
공격 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 |
장인 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 |
마비 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
기절 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
수속성공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
화내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | -3 |
잠재력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
독 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
방어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
차지단축 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
회복량 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
예리도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
광격내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
발동스킬
생산소재
머리 | 고급 화룡비늘x4, 화룡 홍옥x1, 폭염주머니x3, 첨룡골x3 |
---|---|
가슴 | 도스람포스 첨예발톱x4, 람포스 가죽+x3, 강인한 조룡 가죽x3, 카브레라이트광석x2 |
장갑 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x2, 비룡의 코인x2, 수룡 코인x2 |
허리 | 강룡 견갑각x4, 뾰족한 강룡발톱x4, 강룡 익막x4, 옥염석x4 |
다리 | 천회룡 갑각x3, 천회룡 비늘x3, 천회룡 역린x3, 용골+x3 |
목염주【2】 | 수라원주 x1, 폭염주머니 x1, 적갑수 견갑각 x2 |
공격주【1】 | 수광원주 x1, 재기 비늘 x2, 괴력씨앗 x1 |
목염주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 비늘 x2 |
공격주【3】 | 수라원주 x1, 흑식룡 치명발톱 x1, 귀인약 그레이트 x2 |
장주【2】 | 양상원주 x1, 거친 용뿔 x1, 염과룡 견갑각 x2 / 수라원주 x1, 공폭룡 갈고리 발톱 x2 |
코멘트
코멘트(0)