* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 38 | 13 | 38 | 38 | 48 | 175 |
풀업방어 | 103 | 103 | 103 | 103 | 107 | 519 |
화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
수 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 |
뇌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -4 |
빙 | -5 | -4 | -5 | -5 | 0 | -19 |
용 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
천리안 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
공격 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
기절 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
마비 | -2 | -4 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | -9 |
발동스킬
스킬 목록 |
---|
탐지 |
공격력 UP 【소】 |
기절확률반감 |
생산소재
머리 | 람포스 가죽+x3, 도스람포스 첨예발톱x2, 도스람포스 머리x1, 드래그라이트광석x2 |
---|---|
가슴 | 도스람포스 발톱x2, 울음주머니x2, 람포스 가죽x2, 끈적뚜기x2 |
장갑 | 도스람포스 첨예발톱x4, 울음주머니x4, 조룡옥x4, 천공의 결정x4 |
허리 | 람포스 가죽+x3, 울음주머니x3, 고급 람포스비늘x3, 드래그라이트광석x3 |
다리 | 귀와 첨예발톱x2, 귀와 견갑각x2, 귀와 비늘+x2, 견고한 뼈x2 |
코멘트
코멘트(0)