* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 300 |
| 풀업방어 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 565 |
| 화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 뇌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 빙 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 |
| 용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광역 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 피리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 효과지속 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 운기 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 고속설치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 |
| 기색 | -3 | -2 | -3 | -2 | 0 | 2 | 0 | -8 |
생산소재
| 머리 | 희망의 증표x1, 수렵왕 코인x2, 두꺼비 코인x5, 노바 크리스털x5 |
|---|---|
| 가슴 | 희망의 증표x1, 수렵왕 코인x1, 비룡의 코인x1, 격투왕 코인x1 |
| 장갑 | 희망의 증표x1, 수렵왕 코인x1, 아룡 코인x1, 옥염석x1 |
| 허리 | 희망의 증표x1, 수렵왕 코인x1, 수룡 코인x1, 카브레라이트광석x1 |
| 다리 | 희망의 증표x1, 수렵왕 코인x1, 격룡왕 코인x1, 플루크라이트 광석x1 |
| 지속주【1】 | 수광원주 x1, 익사룡 가죽 x1 |
| 고적주【1】 | 양상원주 x1, 교사룡 소리갑각 x1, 뿔피리 x1 |
| 인각주【1】 | 수광원주 x1, 케루비 뿔+ x2 |
| 민사주【1】 | 양상원주 x1, 두꺼운 가죽 x1, 마비함정 x1 |
코멘트
코멘트(0)