* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 260 |
풀업방어 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 570 |
화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
뇌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
빙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 |
예리도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
피리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
효과지속 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
투혼 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 |
탑승 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
장인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
부동 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
결벽 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
호석수집 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
생산소재
머리 | 스튜디오G 입장권x1, 금화룡 견갑각x3, 고급 창화룡비늘x2, 금화룡 가시+x4 |
---|---|
가슴 | 스튜디오G 입장권x1, 고급 금화룡비늘x1, 창화룡 견갑각x1, 화룡 황액x1 |
장갑 | 스튜디오G 입장권x1, 금화룡 견갑각x1, 창화룡 날개x1, 길드 티켓Sx1 |
허리 | 스튜디오G 입장권x2, 금화룡 견갑각x2, 고급 창화룡비늘x2, 자화룡 홍옥x2 |
다리 | 스튜디오G 입장권x1, 고급 금화룡비늘x1, 창화룡 견갑각x1, 화룡 홍옥x1 |
고적주【1】 | 양상원주 x1, 교사룡 소리갑각 x1, 뿔피리 x1 |
신호주【1】 | 유리원주 x1, 금화룡 견갑각 x2, 여단 티켓 x1 |
가호주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 갑각 x2 |
참철주【3】 | 유리원주 x1, 도암룡 날개 x1, 알비노 늑골 x1 |
참철주【1】 | 양상원주 x1, 암룡 날개 x1, 뇌랑룡 갑각 x1 / 수라원주 x1, 자화룡 역린 x1 |
코멘트
코멘트(0)