* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 84 | 60 | 60 | 52 | 21 | 277 |
| 풀업방어 | 119 | 113 | 113 | 109 | 109 | 563 |
| 화 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| 수 | 3 | -4 | -4 | -2 | 2 | -5 |
| 뇌 | -2 | 3 | 3 | 3 | -1 | 6 |
| 빙 | 1 | -4 | -4 | -4 | -1 | -12 |
| 용 | -5 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청각보호 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| 흔들림방지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 스태미너 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 예리도 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 연마도사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 |
| 허기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
| 달인 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 잠재력 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 가호 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 기색 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 검술 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 중격 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 수속성공격 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 뇌속성공격 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
| 머리 | 완곡한 용뿔x2, 신비한 발광체x1, 금화룡 가시+x1 |
|---|---|
| 가슴 | 흑랑조 비늘+x4, 흑랑조의견갑각x4, 흑랑조 날개x4, 도스게네포스꼬리x4 |
| 장갑 | 흑랑조 비늘+x5, 흑랑조의견갑각x5, 흑랑조 꼬리x5, 견룡골x5 |
| 허리 | 뇌랑룡 견갑각x5, 뇌랑룡 고전털x5, 뇌랑룡 꼬리x5, 뇌랑룡 역린x5 |
| 다리 | 낫게 갑각x2, 마카라이트 광석x2, 킬러비틀x2 |
| 강주주【3】 | 유리원주 x1, 흑랑조 비늘+ x1, 독괴조 보라날개 x2 |
| 강주주【1】 | 양상원주 x1, 수괴수 발톱 x1, 강주약 그레이트 x2 / 수라원주 x1, 고무질 보라가죽 x2 |
| 연마주【1】 | 수광원주 x1, 구룡 발톱 x1, 마카라이트 광석 x1 |
| 항진주【1】 | 양상원주 x1, 위압적인 머리뼈 x1, 끈적뚜기 x2 |
코멘트
코멘트(0)