* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 26 | 60 | 30 | 116 | ||
| 풀업방어 | 65 | 113 | 64 | 242 | ||
| 화 | 1 | -5 | -4 | -8 | ||
| 수 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 뇌 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||
| 빙 | 1 | -1 | 0 | 0 | ||
| 용 | 1 | -1 | 0 | 0 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 차지단축 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 10 |
| 통격 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 10 |
| 산탄강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 특수공격 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | -4 |
| 반동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 투혼 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 속성해방 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 결벽 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 탑승 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 달인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
발동스킬
| 스킬 목록 |
|---|
| 집중 |
| 약점 특효 |
| 산탄 · 확산 화살 UP |
생산소재
| 머리 | |
|---|---|
| 가슴 | |
| 장갑 | 스튜디오G 입장권x1, 금화룡 견갑각x1, 창화룡 날개x1, 길드 티켓Sx1 |
| 허리 | 해룡 전기갑각+x1, 창화룡 견갑각x1, 화룡 역린x1 |
| 다리 | 해룡 전기갑각+x2, 고급 창화룡비늘x2, 용옥x2 |
| 통격주【3】 | 유리원주 x1, 큰 패룡이빨 x1, 화룡 홍옥 x1 |
| 산탄주【3】 | 유리원주 x1, 흑개룡 견갑각 x1, 유니온 광석 x2 |
| 단축주【3】 | 유리원주 x1, 호산룡 견암각 x1, 교사룡 견갑각 x2 |
| 산탄주【1】 | 양상원주 x1, 얼음결정 x3, 용의 이빨 x5 |
| 단축주【1】 | 양상원주 x1, 귀와 발톱 x1, 토사룡 갑각 x2 / 수라원주 x1, 고급 굉룡비늘 x2 |
| 통격주【1】 | 양상원주 x1, 화룡 익막 x1, 자화룡 가시 x1 / 수라원주 x1, 고급 화룡비늘 x2 |
코멘트
코멘트(0)