* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 44 | 65 | 55 | 44 | 55 | 263 |
| 풀업방어 | 112 | 114 | 110 | 112 | 110 | 558 |
| 화 | -3 | 4 | 2 | -3 | 2 | 2 |
| 수 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 뇌 | 0 | -3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 빙 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 |
| 용 | 0 | -5 | 2 | 0 | 2 | -1 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 달인 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| 청각보호 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 회피거리 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 장인 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| 예리도 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -8 |
| 가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 추위방지 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 식사 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 허기 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| 헌터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 용내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
| 머리 | 유니클로 티켓x1, 굉룡 견갑각x4, 광룡 결정x1, 용옥x1 |
|---|---|
| 가슴 | 큰 패룡이빨x3, 큰 패룡가시x3, 고급 패룡비늘x3, 화룡 홍옥x3 |
| 장갑 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x2, 비룡의 코인x2, 수룡 코인x2 |
| 허리 | 유니클로 티켓x1, 흑굉룡 견갑각x1, 흑굉룡 비늘+x1, 광룡 결정 파편x1 |
| 다리 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x2, 비룡의 코인x2, 두꺼비 코인x2 |
| 달인주【3】 | 유리원주 x1, 큰 패룡가시 x1, 교사룡 견갑각 x2 |
| 장주【2】 | 양상원주 x1, 거친 용뿔 x1, 염과룡 견갑각 x2 / 수라원주 x1, 공폭룡 갈고리 발톱 x2 |
| 방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
| 장주【3】 | 유리원주 x1, 사왕룡 갈고리 발톱 x1, 공폭룡 보옥 x1 |
코멘트
코멘트(0)