* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 69 | 65 | 24 | 40 | 40 | 238 |
풀업방어 | 116 | 114 | 112 | 103 | 103 | 548 |
화 | -4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 |
수 | 3 | 0 | -3 | -2 | -2 | -4 |
뇌 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | -2 |
빙 | 4 | 2 | -2 | 0 | 0 | 4 |
용 | -1 | -5 | 0 | 0 | 0 | -6 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
달인 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |
청각보호 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
장인 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
예리도 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -9 |
풍압 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
용내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
더위방지 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
검술 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
생산소재
머리 | 고급 하룡가죽x3, 하룡 보옥x1, 고룡의 피x2 |
---|---|
가슴 | 큰 패룡이빨x3, 큰 패룡가시x3, 고급 패룡비늘x3, 화룡 홍옥x3 |
장갑 | 흑랑조 비늘x5, 흑랑조 갑각x5, 흑랑조 날개x5, 용골+x5 |
허리 | 견룡골x6, 노바 크리스털x1 |
다리 | 견룡골x6, 노바 크리스털x1 |
달인주【1】 | 수광원주 x1, 뾰족한 이빨 x2, 철광석 x1 |
장주【3】 | 유리원주 x1, 사왕룡 갈고리 발톱 x1, 공폭룡 보옥 x1 |
장주【2】 | 양상원주 x1, 거친 용뿔 x1, 염과룡 견갑각 x2 / 수라원주 x1, 공폭룡 갈고리 발톱 x2 |
코멘트
코멘트(0)