* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 27 | 26 | 26 | 31 | 26 | 136 |
| 풀업방어 | 63 | 63 | 63 | 103 | 63 | 355 |
| 화 | -3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 수 | 4 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 |
| 뇌 | 0 | -2 | -2 | -1 | -2 | -7 |
| 빙 | -2 | 3 | 3 | -1 | 3 | 6 |
| 용 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 17 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포술 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | 20 |
| 반동 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 15 |
| KO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 10 |
| 속사 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 통격 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 기력회복 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 장전속도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 장전수 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 속성해방 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 기절 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 내니내설 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 차지단축 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
생산소재
| 머리 | 중갑충 견갑각x6, 중갑충 큰턱x3, 중갑충 원형꼬리x2, 갑충 첨예뿔x1 |
|---|---|
| 가슴 | 태고의 파편x5, 플루크라이트 광석x5, 녹슨 파편x5, 라이트 크리스털x5 |
| 장갑 | 태고의 파편x6, 플루크라이트 광석x6, 녹슨 파편x6, 천공의 결정x6 |
| 허리 | 초식룡 견갑각x1, 초식룡 두갑각x1, 얼음결정x1 |
| 다리 | 태고의 파편x5, 옥염석x5, 녹슨 파편x5, 유니온 광석x5 |
| 포술주【1】 | 양상원주 x1, 얼음결정 x2, 큰술통폭탄 x2 |
| 억반주【3】 | 유리원주 x4, 괴상어 가죽+ x2, 흑개룡 견갑각 x2 |
| KO주【2】 | 양상원주 x1, 각룡 갑각 x2, 큰뿔 호랑나비 x2 / 수라원주 x1, 견고한 뼈 x2 |
| 억반주【1】 | 양상원주 x1, 토사룡 두갑각 x1, 수괴수 발톱 x1 / 수라원주 x1, 귀와 견갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)