* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 29 | 30 | 60 | 60 | 29 | 208 |
풀업방어 | 64 | 64 | 113 | 113 | 64 | 418 |
화 | 4 | 4 | -5 | -5 | 4 | 2 |
수 | 1 | -3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
뇌 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 12 |
빙 | -1 | -3 | -1 | -1 | -1 | -7 |
용 | -3 | 2 | -1 | -1 | -3 | -6 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청각보호 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 15 |
차지단축 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 |
통격 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 |
통상탄강화 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 10 |
체력 | -3 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 | 0 | -8 |
달인 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
특수공격 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -4 |
반동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
속성해방 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
관통탄강화 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
스태미너 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
발동스킬
생산소재
머리 | 창화룡 견갑각x2, 창화룡 날개x1, 화룡 홍옥x1, 희귀 풍뎅이x3 |
---|---|
가슴 | 흑랑조 비늘+x4, 흑랑조의견갑각x4, 흑랑조 날개x4, 도스게네포스꼬리x4 |
장갑 | 해룡 전기갑각+x1, 고급 창화룡비늘x1, 창화룡 날개x1 |
허리 | 해룡 전기갑각+x1, 창화룡 견갑각x1, 화룡 역린x1 |
다리 | 창화룡 견갑각x2, 고급 창화룡비늘x2, 화룡 홍옥x2, 옥염석x2 |
단축주【1】 | 양상원주 x1, 귀와 발톱 x1, 토사룡 갑각 x2 / 수라원주 x1, 고급 굉룡비늘 x2 |
강탄주【3】 | 유리원주 x1, 도암룡 견갑각 x2, 첨룡골 x2 |
통격주【1】 | 양상원주 x1, 화룡 익막 x1, 자화룡 가시 x1 / 수라원주 x1, 고급 화룡비늘 x2 |
강탄주【1】 | 양상원주 x1, 용골+ x2, 팍튀어 x5 |
방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
단축주【3】 | 유리원주 x1, 호산룡 견암각 x1, 교사룡 견갑각 x2 |
통격주【3】 | 유리원주 x1, 큰 패룡이빨 x1, 화룡 홍옥 x1 |
코멘트
코멘트(0)