* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 29 | 26 | 26 | 12 | 11 | 104 |
| 풀업방어 | 64 | 63 | 63 | 62 | 61 | 313 |
| 화 | 4 | 1 | 1 | 3 | -1 | 8 |
| 수 | 0 | -2 | -2 | 1 | 2 | -1 |
| 뇌 | 0 | -2 | -2 | 1 | -3 | -6 |
| 빙 | 0 | 3 | 3 | -3 | 2 | 5 |
| 용 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 14 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통격 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 회피성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 |
| 회피거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 속사 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 반동 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
| 장전속도 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 | 0 | 3 |
| 스태미너 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| 장전수 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 정밀사격 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 관통탄강화 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 납도 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
| 머리 | 옥염석x3, 고대의 용골x5, 수수께끼의 두개골x5, 수수께끼의 뼈x10 |
|---|---|
| 가슴 | 태고의 파편x5, 플루크라이트 광석x5, 녹슨 파편x5, 라이트 크리스털x5 |
| 장갑 | 태고의 파편x6, 플루크라이트 광석x6, 녹슨 파편x6, 천공의 결정x6 |
| 허리 | 각룡 갑각x4, 고급 비틀린뿔x4, 초식룡 두갑각x4 |
| 다리 | 신룡 검은털x2, 신룡 골수x2, 용옥x2 |
| 속사주【1】 | 양상원주 x1, 굉룡 이빨 x2, 뇌랑룡 발톱 x2 / 수라원주 x1, 화룡 연수 x2 |
| 회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
| 통격주【1】 | 양상원주 x1, 화룡 익막 x1, 자화룡 가시 x1 / 수라원주 x1, 고급 화룡비늘 x2 |
| 도약주【1】 | 양상원주 x1, 신룡 검은털 x2, 비갑충 날개 x2 / 수라원주 x1, 독괴조 보라날개 x2 |
코멘트
코멘트(0)