* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 220 |
풀업방어 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 560 |
화 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -15 |
수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
뇌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
빙 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
청각보호 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 15 |
회피거리 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 |
추위방지 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
식사 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | -10 |
방어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
발동스킬
생산소재
머리 | 유니클로 티켓x1, 굉룡 견갑각x4, 광룡 결정x1, 용옥x1 |
---|---|
가슴 | 유니클로 티켓x2, 굉룡의 아기토x2, 광룡 결정x2, 광룡 결정 파편x2 |
장갑 | 유니클로 티켓x1, 흑굉룡 비늘+x1, 뾰족한 굉룡발톱x1, 용옥x1 |
허리 | 유니클로 티켓x1, 흑굉룡 견갑각x1, 흑굉룡 비늘+x1, 광룡 결정 파편x1 |
다리 | 유니클로 티켓x2, 흑굉룡 견갑각x2, 뾰족한 굉룡발톱x2, 광룡 결정 파편x2 |
공격주【2】 | 양상원주 x1, 화룡 날개발톱 x2, 귀인약 x1 |
코멘트
코멘트(0)