* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 44 | 44 | 44 | 44 | 9 | 185 |
풀업방어 | 112 | 112 | 112 | 112 | 59 | 507 |
화 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -15 |
수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
뇌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
빙 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 |
용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청각보호 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 15 |
회피성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 |
회피거리 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
추위방지 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
피리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
식사 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -8 |
가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | -3 |
벌꿀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
용속성공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
속사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
머리 | 유니클로 티켓x1, 굉룡 견갑각x4, 광룡 결정x1, 용옥x1 |
---|---|
가슴 | 유니클로 티켓x2, 굉룡의 아기토x2, 광룡 결정x2, 광룡 결정 파편x2 |
장갑 | 유니클로 티켓x1, 흑굉룡 비늘+x1, 뾰족한 굉룡발톱x1, 용옥x1 |
허리 | 유니클로 티켓x1, 흑굉룡 견갑각x1, 흑굉룡 비늘+x1, 광룡 결정 파편x1 |
다리 | 큰뿔 호랑나비x1, 레비테라이트 광석x1, 몬스터의 체액x1, 땅애벌레x1 |
회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
고적주【1】 | 양상원주 x1, 교사룡 소리갑각 x1, 뿔피리 x1 |
내한주【1】 | 수광원주 x1, 상어비늘 x2 |
코멘트
코멘트(0)