* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 |
풀업방어 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 305 |
화 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 | 0 |
수 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
뇌 | 0 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 |
빙 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 0 |
용 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청각보호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 15 |
기절 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
예리도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
장인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
생산소재
머리 | 카브레라이트광석x3, 노바 크리스털x2 |
---|---|
가슴 | 카브레라이트광석x3, 노바 크리스털x3 |
장갑 | 카브레라이트광석x3, 노바 크리스털x3 |
허리 | 카브레라이트광석x3, 노바 크리스털x3 |
다리 | 카브레라이트광석x3, 노바 크리스털x3 |
참철주【3】 | 유리원주 x1, 도암룡 날개 x1, 알비노 늑골 x1 |
제절주【1】 | 양상원주 x1, 우두머리의 목도리 x1, 청웅수 털 x2 / 수라원주 x1, 구룡 가죽+ x2 |
참철주【1】 | 양상원주 x1, 암룡 날개 x1, 뇌랑룡 갑각 x1 / 수라원주 x1, 자화룡 역린 x1 |
방음주【3】 | 유리원주 x1, 하룡 보옥 x1, 진주색유피 x1 |
코멘트
코멘트(0)