* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 60 | 60 | 60 | 60 | 8 | 248 |
| 풀업방어 | 113 | 113 | 113 | 113 | 100 | 552 |
| 화 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 |
| 수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 뇌 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 6 |
| 빙 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기절 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 장인 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| 가호 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 연마도사 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 폭탄강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 회복량 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
생산소재
| 머리 | 사왕룡 단단한 가죽x3, 흉성의 파편x1, 사왕룡 예안x1, 환조 날개x1 |
|---|---|
| 가슴 | 사왕룡 단단한 가죽x3, 흉성의 파편x3, 사왕룡 흉갑각x3 |
| 장갑 | 사왕룡 단단한 가죽x3, 흉성의 파편x3, 사왕룡 갈고리 발톱x3 |
| 허리 | 사왕룡 단단한 가죽x3, 흉성의 파편x3, 소용돌이 뼈x3 |
| 다리 | 마카라이트 광석x4, 대지의 결정x4, 철광석x4 |
| 제절주【1】 | 양상원주 x1, 우두머리의 목도리 x1, 청웅수 털 x2 / 수라원주 x1, 구룡 가죽+ x2 |
| 폭사주【1】 | 양상원주 x1, 수수께끼의 점균 x2, 구룡 가죽 x1 |
코멘트
코멘트(0)