* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 84 | 84 | 55 | 84 | 84 | 391 |
풀업방어 | 119 | 119 | 110 | 119 | 119 | 586 |
화 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
수 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 |
뇌 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -6 |
빙 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
용 | -5 | -5 | 2 | -5 | -5 | -18 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수속성공격 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 20 |
청각보호 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 15 |
중격 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 |
가호 | -2 | -4 | 0 | -2 | -2 | 1 | 0 | -9 |
뇌속성공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
달인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
발동스킬
스킬 목록 |
---|
물속성공격강화 +3 |
고급 귀마개 |
파괴왕 |
생산소재
머리 | 완곡한 용뿔x2, 신비한 발광체x1, 금화룡 가시+x1 |
---|---|
가슴 | 대해룡 갑피x2, 완곡한 용뿔x2, 농축 중갑 엑기스x2 |
장갑 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x2, 비룡의 코인x2, 수룡 코인x2 |
허리 | 대해룡 갑피x2, 신비한 발광체x2, 은화룡 꼬리x2 |
다리 | 대해룡 갑피x2, 완곡한 용뿔x2, 자화룡 홍옥x2 |
류수주【2】 | 수라원주 x1, 중갑 엑기스 x1, 수룡 비늘 x2 |
류수주【1】 | 양상원주 x1, 수괴수 발톱 x1 |
중격주【1】 | 양상원주 x1, 미추룡 이끼갑각 x1, 개룡 갑각 x2 / 수라원주 x1, 개룡 견갑각 x2 |
가호주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)