* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 84 | 81 | 84 | 84 | 81 | 414 |
| 풀업방어 | 119 | 118 | 119 | 119 | 118 | 593 |
| 화 | -3 | 2 | -3 | -3 | 2 | -5 |
| 수 | 2 | -7 | 2 | 2 | -7 | -8 |
| 뇌 | 2 | -4 | 2 | 2 | -4 | -2 |
| 빙 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -3 |
| 용 | -6 | 4 | -6 | -6 | 4 | -10 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통격 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| KO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 예리도 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 연마도사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 피리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 달인 | -3 | 0 | -2 | -3 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 화속성공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 회복량 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -4 |
| 차지단축 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 폭탄강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
생산소재
| 머리 | 흑룡 눈x2, 흑룡 비늘x4, 흑룡 뿔x4, 개룡 연수x1 |
|---|---|
| 가슴 | 은화룡 견갑각x5, 고급 은화룡비늘x5, 화룡 날개x5, 견룡골x5 |
| 장갑 | 흑룡 뿔x2, 흑룡 갑각x2, 흑룡 익막x2, 자화룡 홍옥x2 |
| 허리 | 흑룡 갑각x4, 흑룡 비늘x4, 흑룡 익막x4, 화룡 역린x4 |
| 다리 | 은화룡 견갑각x5, 고급 은화룡비늘x5, 화룡 황액x5, 노바 크리스털x5 |
| 고적주【1】 | 양상원주 x1, 교사룡 소리갑각 x1, 뿔피리 x1 |
| 연마주【1】 | 수광원주 x1, 구룡 발톱 x1, 마카라이트 광석 x1 |
| KO주【2】 | 양상원주 x1, 각룡 갑각 x2, 큰뿔 호랑나비 x2 / 수라원주 x1, 견고한 뼈 x2 |
| KO주【1】 | 양상원주 x1, 용골+ x2, 초식룡 두갑각 x1 |
코멘트
코멘트(0)