* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 44 | 81 | 81 | 81 | 81 | 368 |
풀업방어 | 112 | 118 | 118 | 118 | 118 | 584 |
화 | -3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
수 | 1 | -4 | -4 | -4 | -4 | -15 |
뇌 | 0 | -7 | -7 | -7 | -7 | -28 |
빙 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
용 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
운기 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 15 |
가호 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 10 |
중격 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 |
회피거리 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 |
빙속성공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 |
뇌내성 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | -8 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
청각보호 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
추위방지 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
식사 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
변덕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
달인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
화속성공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
발동스킬
생산소재
머리 | 유니클로 티켓x1, 굉룡 견갑각x4, 광룡 결정x1, 용옥x1 |
---|---|
가슴 | 고급 금화룡비늘x5, 화룡 연수x5, 자화룡 역린x5, 플루크라이트 광석x5 |
장갑 | 금화룡 견갑각x5, 화룡 날개발톱x5, 자화룡 홍옥x5, 옥염석x5 |
허리 | 고급 금화룡비늘x5, 자화룡 홍옥x5, 화룡 황액x5, 옥염석x5 |
다리 | 금화룡 견갑각x5, 고급 금화룡비늘x5, 견룡골x5, 고룡의 피x5 |
도약주【1】 | 양상원주 x1, 신룡 검은털 x2, 비갑충 날개 x2 / 수라원주 x1, 독괴조 보라날개 x2 |
운기주【1】 | 수라원주 x1, 조룡옥 x1, 은 달걀 x2 |
중격주【1】 | 양상원주 x1, 미추룡 이끼갑각 x1, 개룡 갑각 x2 / 수라원주 x1, 개룡 견갑각 x2 |
빙결주【2】 | 수라원주 x1, 동결주머니 x1, 백토수 견복갑 x2 |
가호주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)