* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 22 | 22 | 12 | 20 | 8 | 84 |
풀업방어 | 65 | 65 | 62 | 61 | 63 | 316 |
화 | -2 | -2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
수 | 2 | 2 | -2 | -1 | 3 | 4 |
뇌 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 |
빙 | 5 | 5 | -1 | 1 | 3 | 13 |
용 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
저력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 16 |
청각보호 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 |
회피거리 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
추위방지 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
식사 | -2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
달인 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
스태미너 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
생산소재
머리 | 유니클로 티켓x1, 굉룡 견갑각x4, 광룡 결정x1, 용옥x1 |
---|---|
가슴 | 유니클로 티켓x2, 굉룡의 아기토x2, 광룡 결정x2, 광룡 결정 파편x2 |
장갑 | 흑랑조 비늘x5, 흑랑조 갑각x5, 흑랑조 날개x5, 용골+x5 |
허리 | 견룡골x6, 노바 크리스털x1 |
다리 | 몬헌부 입부 신청서x3, 익사룡 가죽x3 |
내한주【1】 | 수광원주 x1, 상어비늘 x2 |
저력주【2】 | 수라원주 x1, 괴상어비늘+ x3, 백토수 큰 귀 x1 |
도약주【1】 | 양상원주 x1, 신룡 검은털 x2, 비갑충 날개 x2 / 수라원주 x1, 독괴조 보라날개 x2 |
방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)