* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 21 | 26 | 29 | 20 | 20 | 116 |
풀업방어 | 62 | 63 | 64 | 61 | 61 | 311 |
화 | -1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 10 |
수 | -1 | -2 | -3 | -1 | -1 | -8 |
뇌 | 3 | -2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
빙 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 |
용 | 1 | 4 | -2 | 1 | 1 | 5 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
포술 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 21 |
반동 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 |
장전수 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
속사 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
장전속도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | -7 |
변덕 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
방어 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
스태미너 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
산탄강화 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
사수 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
머리 | 뱀과 개구리 티켓x1, 플루크라이트 광석x12, 교사룡 소리갑각+x4, 길드 티켓Sx2 |
---|---|
가슴 | 태고의 파편x5, 플루크라이트 광석x5, 녹슨 파편x5, 라이트 크리스털x5 |
장갑 | 개룡 견갑각x2, 개룡 두갑각x2, 견룡골x2, 옥염석x2 |
허리 | 견룡골x6, 노바 크리스털x1 |
다리 | 견룡골x6, 노바 크리스털x1 |
포술주【1】 | 양상원주 x1, 얼음결정 x2, 큰술통폭탄 x2 |
속사주【1】 | 양상원주 x1, 굉룡 이빨 x2, 뇌랑룡 발톱 x2 / 수라원주 x1, 화룡 연수 x2 |
억반주【1】 | 양상원주 x1, 토사룡 두갑각 x1, 수괴수 발톱 x1 / 수라원주 x1, 귀와 견갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)