* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 69 | 65 | 55 | 65 | 65 | 319 |
풀업방어 | 116 | 114 | 110 | 114 | 114 | 568 |
화 | -4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 |
수 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
뇌 | 0 | -3 | 2 | -3 | -3 | -7 |
빙 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
용 | -1 | -5 | 2 | -5 | -5 | -14 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
달인 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 20 |
청각보호 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 |
장인 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 |
예리도 | 0 | -4 | 0 | -2 | -3 | 0 | 0 | -9 |
풍압 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
용내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
더위방지 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
생산소재
머리 | 고급 하룡가죽x3, 하룡 보옥x1, 고룡의 피x2 |
---|---|
가슴 | 큰 패룡이빨x3, 큰 패룡가시x3, 고급 패룡비늘x3, 화룡 홍옥x3 |
장갑 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x2, 비룡의 코인x2, 수룡 코인x2 |
허리 | 패룡 견갑각x5, 큰 패룡이빨x5, 패룡 꼬리x5, 자화룡 홍옥x5 |
다리 | 고급 패룡비늘x5, 억센 패룡발톱x5, 패룡 견갑각x5, 쇄룡 보옥x5 |
달인주【2】 | 양상원주 x1, 신룡 인익 x1, 영지주 발톱 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)