* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 34 | 34 | 26 | 34 | 10 | 138 |
| 풀업방어 | 65 | 65 | 63 | 65 | 60 | 318 |
| 화 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 14 |
| 수 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 |
| 뇌 | 1 | 1 | -2 | 1 | -2 | -1 |
| 빙 | -3 | -3 | 3 | -3 | 2 | -4 |
| 용 | -3 | -3 | 4 | -3 | 3 | -2 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 달인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 |
| 회피성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 반동 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 방어 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 관통탄강화 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 장전속도 | -2 | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | -8 |
| 체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | -7 |
| 정밀사격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 통격 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 속사 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 용내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
| 머리 | 희망의 증표x1, 호산룡 붉은 비늘+x5, 거친 용첨각x4, 호산룡 견암각x5 |
|---|---|
| 가슴 | 희망의 증표x1, 호산룡 견암각x1, 거친 용첨각x1, 고룡의 피x1 |
| 장갑 | 태고의 파편x6, 플루크라이트 광석x6, 녹슨 파편x6, 천공의 결정x6 |
| 허리 | 희망의 증표x1, 호산룡 완갑+x1, 호산룡 견암각x1, 호산룡 붉은 비늘+x1 |
| 다리 | 녹슨 파편x5, 홍련석x5, 마카라이트 광석x5 |
| 회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
| 회피주【1】 | 양상원주 x1, 백토수 배갑 x2, 킬러비틀 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
| 달인주【1】 | 수광원주 x1, 뾰족한 이빨 x2, 철광석 x1 |
코멘트
코멘트(0)