* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 53 | 51 | 51 | 64 | 51 | 270 |
풀업방어 | 110 | 108 | 108 | 113 | 108 | 547 |
화 | -4 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
수 | 3 | -3 | -3 | 2 | -3 | -4 |
뇌 | -1 | -3 | -3 | -4 | -3 | -14 |
빙 | -3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 |
용 | 3 | 3 | 3 | -4 | 3 | 8 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
포술 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 21 |
가드강화 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
발도회심 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 |
속성해방 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
기력회복 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
예리도 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
저력 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 |
장인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
부동 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
달인 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | 0 | 1 |
생산소재
머리 | 중갑충 견갑각x6, 중갑충 큰턱x3, 중갑충 원형꼬리x2, 갑충 첨예뿔x1 |
---|---|
가슴 | 태고의 파편x5, 플루크라이트 광석x5, 녹슨 파편x5, 라이트 크리스털x5 |
장갑 | 태고의 파편x6, 플루크라이트 광석x6, 녹슨 파편x6, 천공의 결정x6 |
허리 | 호산룡 완갑+x4, 호산룡 견암각x4, 호산룡 붉은 비늘+x4, 용기의 증표Gx4 |
다리 | 태고의 파편x5, 옥염석x5, 녹슨 파편x5, 유니온 광석x5 |
발도주【1】 | 양상원주 x1, 각룡 갑각 x2, 뇌랑룡 뿔 x1 / 수라원주 x1, 폭추룡 내열갑각 x2 |
포술주【1】 | 양상원주 x1, 얼음결정 x2, 큰술통폭탄 x2 |
발도주【2】 | 유리원주 x1, 쇄룡 단단한 흑요갑 x1, 도암룡 견갑각 x1 |
코멘트
코멘트(0)