* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 58 | 19 | 14 | 14 | 14 | 119 |
| 풀업방어 | 111 | 107 | 102 | 102 | 102 | 524 |
| 화 | 3 | -4 | -2 | 2 | -2 | -3 |
| 수 | -5 | 1 | -2 | -2 | -2 | -10 |
| 뇌 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | 6 |
| 빙 | 1 | 2 | -1 | -1 | -1 | 0 |
| 용 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포술 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | 20 |
| 연마도사 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 11 |
| 가드강화 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 |
| 스태미너 | -3 | 0 | -1 | 0 | -1 | -3 | 0 | -8 |
| 체력 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 기절 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 뇌속성공격 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 공격 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 방어 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 회복량 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
| 머리 | 흑개룡 견갑각x5, 흑개룡 두각x1, 용옥x1, 희귀 풍뎅이x3 |
|---|---|
| 가슴 | 물컹물컹한 가죽x2, 철광석x2, 뾰족한 발톱x2, 몬스터의 체액x2 |
| 장갑 | 드래그라이트광석x3, 마카라이트 광석x3, 철광석x3, 뾰족한 발톱x3 |
| 허리 | 익사룡 가죽x2, 따뜻한 모피x2, 람포스 가죽x2, 대지의 결정x2 |
| 다리 | 드래그라이트광석x3, 마카라이트 광석x3, 철광석x3, 람포스 비늘x3 |
| 연마주【1】 | 수광원주 x1, 구룡 발톱 x1, 마카라이트 광석 x1 |
| 강벽주【1】 | 양상원주 x1, 홍련석 x2 |
| 강벽주【2】 | 수라원주 x1, 쇄룡 단단한 흑요갑 x1, 옥염석 x3 |
| 포술주【1】 | 양상원주 x1, 얼음결정 x2, 큰술통폭탄 x2 |
코멘트
코멘트(0)