* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 22 | 22 | 55 | 62 | 13 | 174 |
풀업방어 | 110 | 110 | 110 | 113 | 103 | 546 |
화 | -2 | -2 | 2 | 0 | -2 | -4 |
수 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
뇌 | -4 | -4 | 2 | -4 | 0 | -10 |
빙 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 4 |
용 | 1 | 1 | 2 | -4 | 1 | 1 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회피성능 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
회피거리 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
납도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
스태미너 | -2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 |
허기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -5 | -7 |
장인 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
연마도사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
예리도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
머리 | 신룡 검은털x5, 구룡 가죽x5, 줄무늬 가죽x5 |
---|---|
가슴 | 신룡 검은털x2, 신룡 골수x2, 진주색유피x2 |
장갑 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x2, 비룡의 코인x2, 수룡 코인x2 |
허리 | 공폭룡 검은 가죽x4, 공폭룡 보옥x4, 공폭룡 검은 비늘x4, 중갑 엑기스x4 |
다리 | 청웅수 털x2, 비갑충 갑각x2, 광충x2 |
회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
강주주【1】 | 양상원주 x1, 수괴수 발톱 x1, 강주약 그레이트 x2 / 수라원주 x1, 고무질 보라가죽 x2 |
속납주【1】 | 양상원주 x1, 먹보다랑어 x1, 갑충 배주머니 x1 / 수라원주 x1, 재기 비늘+ x1, 여단 티켓 x1 |
장주【2】 | 양상원주 x1, 거친 용뿔 x1, 염과룡 견갑각 x2 / 수라원주 x1, 공폭룡 갈고리 발톱 x2 |
코멘트
코멘트(0)