* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 13 | 41 | 26 | 31 | 31 | 142 |
풀업방어 | 62 | 67 | 63 | 64 | 64 | 320 |
화 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 |
수 | 2 | -6 | -2 | 1 | 1 | -4 |
뇌 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -13 |
빙 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 |
용 | -2 | 5 | 4 | -3 | -3 | 1 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
반동 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 15 |
무상 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 |
통격 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
관통탄강화 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
장전속도 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -8 |
회복량 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
회복속도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
속사 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
스태미너 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
허기 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 |
공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
식사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
발동스킬
생산소재
머리 | 거친 용뿔x4, 호산룡 붉은비늘x5, 호산룡 갑암각x3, 자화룡 역린x1 |
---|---|
가슴 | 은화룡 견갑각x5, 고급 은화룡비늘x5, 화룡 날개x5, 견룡골x5 |
장갑 | 태고의 파편x6, 플루크라이트 광석x6, 녹슨 파편x6, 천공의 결정x6 |
허리 | 공폭룡 검은 가죽x4, 공폭룡 보옥x4, 공폭룡 검은 비늘x4, 중갑 엑기스x4 |
다리 | 공폭룡 갈고리 발톱x4, 공폭룡 검은 비늘x4, 공폭룡 타액x4, 흑식룡 역린x4 |
억반주【1】 | 양상원주 x1, 토사룡 두갑각 x1, 수괴수 발톱 x1 / 수라원주 x1, 귀와 견갑각 x2 |
무상주【2】 | 금강원주 x1, 옥랑룡 첨예발톱 x2, 사왕룡 단단한 가죽 x2 |
억반주【3】 | 유리원주 x4, 괴상어 가죽+ x2, 흑개룡 견갑각 x2 |
통격주【3】 | 유리원주 x1, 큰 패룡이빨 x1, 화룡 홍옥 x1 |
통격주【1】 | 양상원주 x1, 화룡 익막 x1, 자화룡 가시 x1 / 수라원주 x1, 고급 화룡비늘 x2 |
코멘트
코멘트(0)