* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 52 | 21 | 52 | 21 | 21 | 167 |
풀업방어 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 545 |
화 | -5 | -4 | -5 | -4 | -4 | -22 |
수 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 |
뇌 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -15 |
빙 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
용 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세균학 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 |
투혼 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 |
장인 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
화내성 | -4 | -3 | -4 | -3 | -3 | 0 | 8 | -9 |
생산소재
머리 | 흑식룡 뾰족한 촉각x2, 흑식룡 비늘+x4, 흑식룡 견갑각x2, 희귀 풍뎅이x3 |
---|---|
가슴 | 흑식룡 비늘x3, 흑식룡 암흑날개x3, 흑식룡 갑각x3, 흑식룡 꼬리x3 |
장갑 | 흑식룡 치명발톱x5, 흑식룡 암흑날개+x5, 흑식룡 견갑각x5, 흑식룡 암흑날개x5 |
허리 | 흑식룡 촉각x1, 흑식룡 암흑날개x1, 흑식룡 갑각x1, 킬러비틀x1 |
다리 | 흑식룡 갑각x3, 흑식룡 비늘x3, 흑식룡 역린x3, 익사룡 가죽x3 |
코멘트
코멘트(0)