* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 28 | 22 | 22 | 27 | 41 | 140 |
풀업방어 | 64 | 65 | 65 | 63 | 67 | 324 |
화 | 4 | -2 | -2 | 1 | 4 | 5 |
수 | 1 | 2 | 2 | 1 | -4 | 2 |
뇌 | -1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
빙 | 1 | 5 | 5 | 1 | -2 | 10 |
용 | -3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공격 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 20 |
회피거리 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
통상탄강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 |
반동 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -4 | 0 | -6 |
청각보호 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
추위방지 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
방어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
식사 | 0 | -2 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
근성 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
기색 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
화속성공격 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
갈무리 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
회복량 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
발동스킬
생산소재
머리 | 고급 화룡비늘x4, 화룡 홍옥x1, 폭염주머니x3, 첨룡골x3 |
---|---|
가슴 | 유니클로 티켓x2, 굉룡의 아기토x2, 광룡 결정x2, 광룡 결정 파편x2 |
장갑 | 유니클로 티켓x1, 흑굉룡 비늘+x1, 뾰족한 굉룡발톱x1, 용옥x1 |
허리 | 비룡의 코인x3, 수렵왕 코인x3, 큰 물주머니x3 |
다리 | 대굉룡 비늘+x6, 대굉룡 난폭 발톱x6, 대굉룡 견갑각x6, 개룡 연수x6 |
공격주【3】 | 수라원주 x1, 흑식룡 치명발톱 x1, 귀인약 그레이트 x2 |
도약주【1】 | 양상원주 x1, 신룡 검은털 x2, 비갑충 날개 x2 / 수라원주 x1, 독괴조 보라날개 x2 |
공격주【2】 | 양상원주 x1, 화룡 날개발톱 x2, 귀인약 x1 |
강탄주【1】 | 양상원주 x1, 용골+ x2, 팍튀어 x5 |
강탄주【3】 | 유리원주 x1, 도암룡 견갑각 x2, 첨룡골 x2 |
코멘트
코멘트(0)